Kontenery - transport morski
W transporcie morskim oferujemy kontenery do przewozu ogólnego i specjalnego, a także do przewozu towarów w kontrolowanej temperaturze (reefery). Stosujemy wyłącznie kontenery o najwyższych standardach bezpieczeństwa i jakości.
Poniższe wymiary kontenerów mogą się różnić w zależności od producenta i roku produkcji.
20 DC'
20-stopowy standardowy kontener morski Ten stalowy lub aluminiowy kontener doskonale nadaje się do transportu większości towarów znormalizowanych.
| Długość wewnętrzna | 5,89 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,35 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,39 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,34 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,28 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 30 480 kg | 
| Masa własna | 2 250kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28 230 kg | 
| Kubatura | 33 m3 | 
40 DC'
40-stopowy kontener morski Ten stalowy lub aluminiowy kontener doskonale nadaje się do transportu większości towarów znormalizowanych.
| Długość wewnętrzna | 12,35 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,35 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,39 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,34 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,28 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 32 500 kg | 
| Masa własna | 3 600 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28 900 kg | 
| Kubatura | 68 m3 | 
40' HC
40-stopowy kontener morski HC Ten stalowy lub aluminiowy kontener doskonale nadaje się do transportu większości towarów znormalizowanych. Ma również dodatkowe 30 cm przestrzeni nad głową w porównaniu ze standardowym kontenerem 40-stopowym.
| Długość wewnętrzna | 12,06 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,35 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,69 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,34 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,58 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 32.500 kg | 
| Masa własna | 3.820 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28.680 kg | 
| Kubatura | 76,4 m3 | 
40' HCPW
40-stopowy kontener morski HCPW jest podwyższony i szerszy (Pallet Wide) od standardowego, dzięki czemu może pomieścić do 30 europalet.
| Długość wewnętrzna | 12,10 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,42 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,69 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,42 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,58 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 4.630 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 29.370 kg | 
| Kubatura | 79 m3 | 
45' HC
45 5-stopowy kontener morski Tego typu kontener doskonale nadaje się do transportu większości towarów znormalizowanych. Posiada dodatkowe 30 cm wysokości w porównaniu ze standardowymi kontenerami 40- i 45-stopowymi.
| Długość wewnętrzna | 13,56 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,35 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,69 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,34 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,58 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 32 500 kg | 
| Masa własna | 4 570 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 27 930 kg | 
| Kubatura | 86 m3 | 
Reefery - kontenery chłodnicze
Kontenery chłodnicze typu reefer to kontenery z kontrolowaną temperaturą. Umożliwiają utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz i są stosowane do przewozu towarów wrażliwych na zmiany temperatury/wilgotności. Przykładami towarów wrażliwych są produkty spożywcze, świece, kurtki puchowe, buty itp.
20' RF
20-stopowy kontener chłodniczy typu reefer Możliwość utrzymywania stałej temperatury w zakresie: +30°C -30°C
| Długość wewnętrzna | 5,45 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,29 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,26 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,29 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,25 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 30.480 kg | 
| Masa własna | 2.930 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 27.550 kg | 
| Kubatura | 28,3 m3 | 
40 'RF
40-stopowy kontener chłodniczy typu reefer Możliwość utrzymywania stałej temperatury w zakresie: +30°C -30°C
| Długość wewnętrzna | 11,56 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,29 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,56 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,29 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,57 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 4.600 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 29.400 kg | 
| Kubatura | 67,9 m3 | 
45 'HCPW RF
45-stopowy kontener chłodniczy reefer typu HCPW Możliwość utrzymywania stałej temperatury w zakresie: +30°C -30°C
| Długość wewnętrzna | 13,28 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,44 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,58 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,44 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,57 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 5.990 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28.010 kg | 
| Kubatura | 83,5 m3 | 
Kontenery specjalne
Do niestandardowych ładunków, które odbiegają od standardowych gabarytów i kształtów stosujemy specjalne kontenery morskie. W naszej ofercie posiadamy kontenery otwarte, kontenery z kurtynami umożliwiającymi załadunek/rozładunek z boku lub specjalne kontenery morskie z wieszakami do transportu odzieży.
20 ' GOH
20-stopowy kontener morski do transportu odzieży Kontenery specjalnie zaprojektowane do transportu odzieży i tekstyliów. Są wyposażone w drążki z indywidualnym mocowaniem na wieszak, albo krzyżujące się sznurki, które pozwalają zmaksymalizować przestrzeń ładunkową i załadować więcej odzieży.
| Długość wewnętrzna | 5,89 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,35 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,39 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,34 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,28 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 30.480 kg | 
| Masa własna | 2.250 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28.230 kg | 
| Kubatura | 33 m3 | 
40' GOH
40-stopowy kontener morski do transportu odzieży Kontenery specjalnie zaprojektowane do transportu odzieży i tekstyliów. Są wyposażone w drążki z indywidualnym mocowaniem na wieszak, albo krzyżujące się sznurki, które pozwalają zmaksymalizować przestrzeń ładunkową i załadować więcej odzieży.
| Długość wewnętrzna | 12,10 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,44 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,69 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,40 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,58 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 4.260 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 29.740 kg | 
| Kubatura | 79,9 m3 | 
45 PWCS
45-stopowy kontener morski typu PWCS Kontenery te idealnie nadają się do transportu na krótkie odległości oraz do towarów wymagających załadunku bocznego. Kontenery tego typu nie wymagają rampy załadunkowej.
| Długość wewnętrzna | 13,56 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,46 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | 2,49 metres | 
| Szerokość drzwi | 2,43 metres | 
| Wysokość drzwi | 2,38 metres | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 5.990 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28.010 kg | 
| Kubatura | 83,1 m3 | 
20' FR
20-stopowy kontener morski typu Flat Rack Te specjalne kontenery są idealne do ciężkich towarów, ładunków o dużej szerokości i ładunków gabarytowych. Otwarte boki ułatwiają załadunek i rozładunek niestandardowych towarów.
| Długość wewnętrzna | 5,64 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,35 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | N/A | 
| Szerokość drzwi | N/A | 
| Wysokość drzwi | N/A | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 2.990 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 31.100 kg | 
| Kubatura | N/A | 
40' FR
40-stopowy kontener morski typu Flat Rack Te specjalne kontenery są idealne do ciężkich towarów, ładunków o dużej szerokości i ładunków gabarytowych. Otwarte boki ułatwiają załadunek i rozładunek niestandardowych towarów.
| Długość wewnętrzna | 11,70 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,37 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | N/A | 
| Szerokość drzwi | N/A | 
| Wysokość drzwi | N/A | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 5.500 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28.500 kg | 
| Kubatura | N/A | 
45' FR
45-stopowy kontener morski typu Flat Rack Te specjalne kontenery są idealne do ciężkich towarów, ładunków o dużej szerokości i ładunków gabarytowych. Otwarte boki ułatwiają załadunek i rozładunek niestandardowych towarów.
| Długość wewnętrzna | 13,17 metres | 
| Szerokość wewnętrzna | 2,27 metres | 
| Wysokość wewnętrzna | N/A | 
| Szerokość drzwi | N/A | 
| Wysokość drzwi | N/A | 
| Maksymalna waga ładunku | 34.000 kg | 
| Masa własna | 5.500 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 28.500 kg | 
| Kubatura | N/A | 
